Çok yakında
UEFA Avrupa Ligi | |||
19.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:45 226 » | 2.52 | 3.32 | 2.93 |
| 20:45 233 » | 2.27 | 3.44 | 3.35 |
| 20:45 228 » | 2.21 | 3.52 | 3.38 |
| 20:45 218 » | 4.70 | 3.52 | 1.84 |
| 23:00 220 » | 1.69 | 3.98 | 5.05 |
| 23:00 221 » | 2.42 | 3.24 | 3.22 |
| 23:00 221 » | 2.75 | 3.28 | 2.75 |
| 23:00 230 » | 3.30 | 3.58 | 2.18 |
21.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 18:00 218 » | 1.87 | 3.68 | 4.45 |
| 18:00 224 » | 2.04 | 3.82 | 3.58 |
| 18:00 207 » | 1.22 | 7.20 | 13.75 |
| 20:30 230 » | 2.45 | 3.74 | 2.81 |
| 23:00 247 » | 1.46 | 5.35 | 6.25 |
22.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 17:00 210 » | 1.64 | 4.20 | 5.45 |
| 17:00 215 » | 4.10 | 4.10 | 1.84 |
| 17:00 213 » | 2.65 | 3.44 | 2.75 |
| 19:30 215 » | 6.45 | 4.10 | 1.58 |
23.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 23:00 225 » | 3.58 | 3.92 | 2.01 |
27.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 23:00 165 » | 3.98 | 3.74 | 1.95 |
28.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:30 168 » | 5.05 | 4.40 | 1.65 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
